POINT D’ACCÈS REYEE RG-RAP2260(G)
2,900.00 dh Le prix initial était : 2,900.00 dh.2,600.00 dhLe prix actuel est : 2,600.00 dh.
- Performances double radio, jusqu’à 1,267 Gbit/s.
- Obtenez de meilleures performances avec la technologie MU-MIMO de 802.11ac wave 2.
- Prise en charge pour optimiser l’ensemble du réseau sans fil en un seul clic.
- Configurez facilement votre réseau Wi-Fi avec l’application Ruijie Cloud en 3 minutes.
- Avec Ruijie Cloud, maintenez facilement vos réseaux à distance.
100 en stock
10
People watching this product now!
Description
Description
| Modèle | RG-RAP2260(G) | RG-RAP2260(E) |
| Spécifications matérielles | ||
| Radio | Double flux double bande | Double flux double bande |
| Protocole | Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n | Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n |
| Bandes de fonctionnement | 802.11b/g/n/ax : 2,4 G ~ 2,4835 GHz802.11a/n/ac/ax : 5G:5.150~5.350GHz,5.725~5.850GHz (spécifique au pays) | 802.11b/g/n :2.4G ~ 2.4835GHz802.11a/n/ac/ax : 5G:5.150~5.350GHz,5.725~5.850GHz (spécifique au pays) |
| Antenne | Antennes internes (2.4G : 3dBi,5G : 3dBi) | Antennes internes (2.4G : 3dBi,5G : 3dBi) |
| Flux spatiaux | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | 2.4G 4x4MIMO 5G 4x4MIMO |
| Débit maximal | Jusqu’à 574Mbps à 2.4GJusqu’à 1201 Mbps en 5G1,775 Gbit/s par point d’accès | Jusqu’à 800Mbps à 2.4GJusqu’à 2402 Mbps en 5G3,202 Gbit/s par point d’accès |
| Modulation | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS :DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,et CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM et 1024QAM OFDMA | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS :DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,et CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM et 1024QAM OFDMA |
| Sensibilité de réception | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm (11Mbps) 11a/g:-91dBm (6Mbps),-85dBm (24Mbps),-80dBm (36Mbps),-74dBm (54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac:20MHz:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9)40MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9)80MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) Wi-Fi 6:80 MHz : -82 dBm (MCS0), -57 dBm (MCS9), -52 dBm (MCS11) | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm (11Mbps) 11a/g:-91dBm (6Mbps),-85dBm (24Mbps),-80dBm (36Mbps),-74dBm (54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac:20MHz:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9)40MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9)80MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) Wi-Fi 6:80 MHz : -82 dBm (MCS0), -57 dBm (MCS9), -52 dBm (MCS11) |
| Puissance de sortie maximale de l’émetteur (flux unique) | 2,4 GHz (2,4 ~ 2,4835 GHz) : 23 dBm5 GHz (5,150 ~ 5,250 GHz, 5,725 ~ 5,850 GHz) : 23 dBm(spécifique au pays,conformez-vous aux lois locales) | 2,4 GHz (2,4 ~ 2,4835 GHz) : 23 dBm5 GHz (5,150 ~ 5,250 GHz, 5,725 ~ 5,850 GHz) : 23 dBm(spécifique au pays,conformez-vous aux lois locales) |
| Puissance réglable | 1dBm | 1dBm |
| Dimensions | 194 mm × 194 mm × 35 mm (hors kits de montage) | 220 mm × 220 mm × 35 mm (hors kits de montage) |
| Poids | 0,56 kg (hors kits de montage) | 1,05 kg (hors kits de montage) |
| Ports de service | 2 ports Ethernet 10/100/1000M Base-T, le port PoE/LAN1 prend en charge PoE | 1 ports Ethernet 10/100/1000M/2.5G Base-T prenant en charge PoE ; 1 10/100/1000M Base-T, ports Ethernet |
| Port de gestion | N / A | N / A |
| Indicateur LED | Indicateur unique (voyant vert) | Indicateur unique (voyant vert) |
| Source de courant | Alimentation locale, DC 12V/1.5A (Remarque : l’adaptateur secteur est vendu comme accessoire optionnel), 802.3at PoE (Attention : 802.3af ou un adaptateur POE non standard peut causer des problèmes inconnus. Veuillez utiliser le commutateur Ruijie POE+ ou 802.3at Adaptateur POE comme fournisseur d’énergie) | |
| Consommation d’énergie | ≤ 15.3W | ≤ 25.4W |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C~40°C | Température de fonctionnement : 0°C~40°C |
| Température de stockage : -40°C~70°C | Température de stockage : -40°C~70°C | |
| Humidité de fonctionnement : 5%~95%(sans condensation) | Humidité de fonctionnement : 5%~95%(sans condensation) | |
| Humidité de stockage : 5 ~ 95 %(sans condensation) | Humidité de stockage : 5 ~ 95 %(sans condensation) | |
| Installation | Montage au plafond/mural | Montage au plafond/mural |
| Norme de sécurité | GB4943, CEI 62368-1 | GB4943, CEI 62368-1 |
| Norme CEM | GB9254,EN301 489,EN50155,EN50121,EN55032,EN61000,EN55035 | GB9254,EN301 489,EN50155,EN50121,EN55032,EN61000,EN55035 |
| Norme de vibrations | CEI61373 | CEI61373 |
| Norme radio | EN300 328, EN301 893 | EN300 328, EN301 893 |
| MTBF | >400000H | >400000H |
| Fonctionnalités du logiciel | ||
| Mode de fonctionnement | Mode AP et mode de routage | Mode AP et mode de routage |
| Wi-Fi | Nombre maximum de clients : 512 | Nombre maximum de clients : 512 |
| Nombre de clients recommandé : 100 | Nombre de clients recommandé : 120 | |
| Jusqu’à 8 SSID | Jusqu’à 8 SSID | |
| Prise en charge du masquage SSIDConfiguration du mode d’authentification, du mécanisme de chiffrement et des attributs VLAN pour chaque SSID | Prise en charge du masquage SSIDConfiguration du mode d’authentification, du mécanisme de chiffrement et des attributs VLAN pour chaque SSID | |
| Limite STA basée sur SSID et radio | Limite STA basée sur SSID et radio | |
| Prise en charge de l’isolation des utilisateurs de la couche 2 | Prise en charge de l’isolation des utilisateurs de la couche 2 | |
| Roaming | Prise en charge de l’itinérance de couche 2 et de couche 3 | Prise en charge de l’itinérance de couche 2 et de couche 3 |
| Sécurité | Prise en charge de l’authentification PSK | Prise en charge de l’authentification PSK |
| Prise en charge de la liste noire et de la liste blanche statiques | Prise en charge de la liste noire et de la liste blanche statiques | |
| Prend en charge le cryptage des données WPA (TKIP), WPA2 (AES) et WPA-PSK | Prend en charge le cryptage des données WPA (TKIP), WPA2 (AES) et WPA-PSK | |
| Prise en charge de la liste noire/liste blanche :Maximum 256 règles par SSIDMaximum 1024 règles par point d’accès | Prise en charge de la liste noire/liste blanche :Maximum 256 règles par SSIDMaximum 1024 règles par point d’accès | |
| Routage | Prend en charge l’adresse IP statique, DHCP, PPPoE Dial Up | Prend en charge l’adresse IP statique, DHCP, PPPoE Dial Up |
| Gestion et entretien | Prend en charge la mise en réseau unifiée de tous les équipements réseauPrise en charge de la gestion locale ou à distance avec l’application Ruijie CloudSoutenir la gestion locale avec le WebPrise en charge de la gestion à distance avec la plateforme Ruijie Cloud | Prend en charge la mise en réseau unifiée de tous les équipements réseauPrise en charge de la gestion locale ou à distance avec l’application Ruijie CloudSoutenir la gestion locale avec le WebPrise en charge de la gestion à distance avec la plateforme Ruijie Cloud |
| Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Réglage RF automatique via la plateforme | Réglage RF automatique via la plateforme |
| Configuration unifiée via la plateforme | Configuration unifiée via la plateforme | |
| Surveillance unifiée via la plateforme | Surveillance unifiée via la plateforme | |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “POINT D’ACCÈS REYEE RG-RAP2260(G)” Annuler la réponse
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
UGS :
RG-RAP2260(G)
Catégorie : Point D’accès

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.